INSTRUCTIONAL TV FIXED SERVICE ACTIONS
Report No. 104 | Released: 06/11/99 |
INSTRUCTIONAL TV FIXED SERVICE APPLICATIONS GRANTED:
File Number | BNPIF-19980710DM |
Call Sign | WNC633 |
Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
Transmitter | MOBILE, AL |
Applicant | HISPANIC INFO & TELECOM NETWORK INC |
Nature of Application |
File Number | BNPIF-19980326DV |
Call Sign | WNC398 |
Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
Transmitter | EL DORADO, AR |
Applicant | NORPHLET SCHOOL DISTRICT NO. 50 |
Nature of Application |
File Number | BNPIF-19980204DE |
Call Sign | WNC258 |
Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
Transmitter | FLAGSTAFF, AZ |
Applicant | VERDE VALLEY SCHOOL |
Nature of Application |
File Number | BNPIF-19980407DO |
Call Sign | WLX735 |
Channel(s) | D4 |
Transmitter | ELVERTA, CA |
Applicant | CALIFORNIA HUMAN DEVELOPMENT CORP |
Nature of Application |
File Number | BNPIFB-19980930EE |
Call Sign | WND384 |
Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
Transmitter | GRAND TERRACE, CA |
Applicant | HISPANIC INFORMATION AND TELECOM NETWORK, INC |
Nature of Application |
File Number | BNPIF-19980625DG |
Call Sign | WHR502 |
Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
Transmitter | PALMDALE, CA |
Applicant | CALIFORNIA ST UNIVERSITY NORTHRIDGE |
Nature of Application |
File Number | BNPIF-19971216DB |
Call Sign | WNC407 |
Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
Transmitter | REDDING, CA |
Applicant | SHEKINAH NETWORK |
Nature of Application |
File Number | BNPIF-19980602ED |
Call Sign | WLX367 |
Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
Transmitter | RIVERSIDE, CA |
Applicant | HISPANIC INFORMATION & TELECOM NETWORK INC |
Nature of Application |
File Number | BNPIF-19980403DG |
Call Sign | WHR772 |
Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
Transmitter | SACRAMENTO, CA |
Applicant | LOS RIOS COMMUNITY COLLEGE DISTRICT |
Nature of Application |
File Number | BNPIF-19980716DG |
Call Sign | WLX361 |
Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
Transmitter | COLORADO SPRINGS, CO |
Applicant | HISPANIC INFORMATION TV NETWORK |
Nature of Application |
File Number | BNPIF-19980716DC |
Call Sign | WNC321 |
Channel(s) | D1, D2 |
Transmitter | FARMINGTON, CT |
Applicant | HISPANIC INFO & TELEC. NETWORK, INC. |
Nature of Application |
File Number | BNPIF-19980220DT |
Call Sign | WNC859 |
Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
Transmitter | OLDSMAR, FL |
Applicant | UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA |
Nature of Application |
File Number | BNPIF-19980220DU |
Call Sign | WNC860 |
Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
Transmitter | OLDSMAR, FL |
Applicant | UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA |
Nature of Application |
File Number | BNPIF-19980310DA |
Call Sign | WLX391 |
Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
Transmitter | PORT ST. LUCIE, FL |
Applicant | THE SCHOOL BD OF ST LUCIE COUNTY FL |
Nature of Application |
File Number | BNPIF-19980310DB |
Call Sign | WLX392 |
Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
Transmitter | PORT ST. LUCIE, FL |
Applicant | THE SCHOOL BD OF ST LUCIE COUNTY FL |
Nature of Application |
File Number | BNPIF-19980730DI |
Call Sign | WAU29 |
Channel(s) | A1, A2 |
Transmitter | PHILADELPHIA, PA |
Applicant | TEMPLE UNIVERSITY |
Nature of Application |
File Number | BNPIF-19980813DA |
Call Sign | WNC461 |
Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
Transmitter | CHARLOTTE, TX |
Applicant | CHARLOTTE HIGH SCHOOL |
Nature of Application |
File Number | BNPIF-19980813DB |
Call Sign | WNC462 |
Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
Transmitter | CHARLOTTE, TX |
Applicant | CHARLOTTE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT |
Nature of Application |
File Number | BNPIF-19980813DC |
Call Sign | WNC382 |
Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
Transmitter | CHARLOTTE, TX |
Applicant | PEARSALL INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT |
Nature of Application |
File Number | BNPIF-19980813DD |
Call Sign | WNC282 |
Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
Transmitter | CHARLOTTE, TX |
Applicant | PLEASANTON INDEPENDENT SCHOOL DIST |
Nature of Application |
File Number | BNPIF-19980914DA |
Call Sign | WLX508 |
Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
Transmitter | DENISON, TX |
Applicant | GRAYSON COUNTY COLLEGE |
Nature of Application |
File Number | BNPIF-19980914DD |
Call Sign | WLX587 |
Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
Transmitter | DENNISON, TX |
Applicant | GUNTER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT |
Nature of Application |
File Number | BNPIF-19980914DF |
Call Sign | WNC251 |
Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
Transmitter | DENNISON, TX |
Applicant | BELLS INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT |
Nature of Application |
File Number | BNPIF-19980929DB |
Call Sign | WNC709 |
Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
Transmitter | DENNISON, TX |
Applicant | VAN ALSTYNE INDEPENDENT SCHOOL DIST |
Nature of Application |
File Number | BNPIF-19980828DQ |
Call Sign | WLX297 |
Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
Transmitter | MIDLAND, TX |
Applicant | MIDLAND COLLEGE |
Nature of Application |
File Number | BNPIF-19980828DR |
Call Sign | WLX338 |
Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
Transmitter | MIDLAND, TX |
Applicant | WESTWOOD MEDICAL CENTER |
Nature of Application |
File Number | BNPIF-19980828DS |
Call Sign | WLX319 |
Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
Transmitter | MIDLAND, TX |
Applicant | REGION 18 EDUCATION SERVICE CENTER |
Nature of Application |
File Number | BNPIF-19980828DW |
Call Sign | WLX317 |
Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
Transmitter | MIDLAND, TX |
Applicant | TEXAS STATE TECHNICAL INSTITUTE |
Nature of Application |
File Number | BNPIF-19980828DX |
Call Sign | WLX316 |
Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
Transmitter | MIDLAND, TX |
Applicant | ROMAN CATH DIOCESE OF SAN ANGELO TX |
Nature of Application |
File Number | BNPIF-19980908DU |
Call Sign | WNC599 |
Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
Transmitter | MT. PLEASANT, TX |
Applicant | NORTHEAST TEXAS COMMUNITY COLLEGE |
Nature of Application |
File Number | BNPIF-19980908DV |
Call Sign | WNC592 |
Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
Transmitter | MT. PLEASANT, TX |
Applicant | PITTSBURG INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT |
Nature of Application |
File Number | BNPIF-19980908DW |
Call Sign | WNC523 |
Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
Transmitter | MT. PLEASANT, TX |
Applicant | MT. PLEASANT INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT |
Nature of Application |
File Number | BNPIF-19980908DX |
Call Sign | WNC591 |
Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
Transmitter | MT. PLEASANT, TX |
Applicant | MT. VERNON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT |
Nature of Application |
File Number | BNPIF-19981125EE |
Call Sign | WNC593 |
Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
Transmitter | MT. PLEASANT, TX |
Applicant | TITUS COUNTY MEMORIAL HOSPITAL |
Nature of Application |
File Number | BNPIF-19980807DC |
Call Sign | WLX427 |
Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
Transmitter | OLTON, TX |
Applicant | SPADE INDEPEND SCHOOL DISTRICT |
Nature of Application |
File Number | BNPIF-19980807DN |
Call Sign | WLX429 |
Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
Transmitter | OLTON, TX |
Applicant | COTTON CENTER INDEPEND SCHOOL DIST |
Nature of Application |
File Number | BNPIF-19980807DR |
Call Sign | WLX430 |
Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
Transmitter | OLTON, TX |
Applicant | SPRINGLAKE-EARTH INDEPEND SCHOO DIST |
Nature of Application |
File Number | BNPIF-19980807DX |
Call Sign | WLX428 |
Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
Transmitter | OLTON, TX |
Applicant | HART INDEPEND SCHOOL DISTRICT |
Nature of Application |
File Number | BNPIF-19980807DY |
Call Sign | WLX407 |
Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
Transmitter | OLTON, TX |
Applicant | HALE CENTER INDEPEND SCHOOL DIST |
Nature of Application |
File Number | BNPIF-19980518DO |
Call Sign | WNC510 |
Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
Transmitter | TEXARKANA, TX |
Applicant | ST. MICHAEL HEALTH CARE CENTER |
Nature of Application |
File Number | BNPIF-19980518DP |
Call Sign | WNC513 |
Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
Transmitter | TEXARKANA, TX |
Applicant | TEXARKANA INDEPEND SCHOOL DISTRICT |
Nature of Application |
File Number | BNPIF-19980518DU |
Call Sign | WNC469 |
Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
Transmitter | TEXARKANA, TX |
Applicant | TEXARKANA ARKANSAS SCHOOL DIST #7 |
Nature of Application |
File Number | BNPIF-19980518DV |
Call Sign | WNC594 |
Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
Transmitter | TEXARKANA, TX |
Applicant | EAST TEXAS STATE UNIVERSITY |
Nature of Application |
File Number | BNPIF-19980518DW |
Call Sign | WNC590 |
Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
Transmitter | TEXARKANA, TX |
Applicant | TEXARKANA COLLEGE |
Nature of Application |
File Number | BNPIF-19980603DV |
Call Sign | WLX255 |
Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
Transmitter | DRIVER, VA |
Applicant | HAMPTON ROADS EDUCATIONAL TELECOM |
Nature of Application |
File Number | BNPIF-19980603DW |
Call Sign | WLX256 |
Channel(s) | B3, B4 |
Transmitter | DRIVER, VA |
Applicant | HAMPTON ROADS ED'L TELECOM ASSOC |
Nature of Application |