MASS MEDIA BUREAU MULTIPOINT DISTRIBUTION SERVICE
APPLICATIONS ACCEPTED FOR FILING
| Report No. 92 | Released: 03/24/00 |
Notice is hereby given that the applications and/or amendments listed below have been accepted for filing. Petitions to deny against any of the listed applications or amendments may be filed with the Commission no later than the close of business 30 days from the date of this notice. See 47 C.F.R. Section 21.30.
MDS NEW STATION APPLICATIONS ACCEPTED FOR FILING
| File Number | Applicant | Channel(s) | Station City & State |
| BPMD-20000309AAA | NUCENTRIX SPECTRUM RESOURCES, INC. | H2 | TYLER, TX |
| Call Sign | 20000309AAA | Non-Common Carrier Status. | |
| Lat. 32 19 21 N. - Lon. 95 14 8 W. | 960 CR 219, TYLER, TX | ||
| Antenna C/L RCAMSL 260.00 meters | |||
| File Number | Applicant | Channel(s) | Station City & State |
| BPMD-20000309AAC | NUCENTRIX SPECTRUM RESOURCES, INC. | H3 | FISCHER, TX |
| Call Sign | 20000309AAC | Non-Common Carrier Status. | |
| Lat. 29 54 59 N. - Lon. 98 10 16 W. | JACOBS CESER RD., APPROXIMATELY 2.8 MILES NE OF CANYON LAKE, FISCHER, TX | ||
| Antenna C/L RCAMSL 592.55 meters | |||
| File Number | Applicant | Channel(s) | Station City & State |
| BPMD-20000309AAB | NUCENTRIX SPECTRUM RESOURCES, INC. | H1 | TYLER, TX |
| Call Sign | 20000309AAB | Non-Common Carrier Status. | |
| Lat. 32 19 21 N. - Lon. 95 14 8 W. | 960 CR 219, TYLER, TX | ||
| File Number | Applicant | Channel(s) | Station City & State |
| BPMD-20000309AAH | NUCENTRIX SPECTRUM RESOURCES, INC. | EG | TYLER, TX |
| Call Sign | 20000309AAF | Non-Common Carrier Status. | |
| Lat. 32 19 21 N. - Lon. 95 14 8 W. | 960 CR 219, TYLER, TX | ||
| File Number | Applicant | Channel(s) | Station City & State |
| BPMD-20000309AAI | NUCENTRIX SPECTRUM RESOURCES, INC. | EG | TYLER, TX |
| Call Sign | 20000309AAI | Non-Common Carrier Status. | |
| Lat. 32 19 21 N. - Lon. 95 14 8 W. | 960 CR 219, TYLER, TX | ||
| Antenna C/L RCAMSL 260.00 meters | |||
| File Number | Applicant | Channel(s) | Station City & State |
| BPMD-20000309AAJ | NUCENTRIX SPECTRUM RESOURCES, INC. | H2 | FISCHER, TX |
| Call Sign | 20000309AAJ | Non-Common Carrier Status. | |
| Lat. 29 54 59 N. - Lon. 98 10 16 W. | JACOBS CESER RD., APPROXIMATELY 2.8 MILES NE OF CANYON LAKE, FISCHER, TX | ||
| Antenna C/L RCAMSL 592.55 meters | |||
| File Number | Applicant | Channel(s) | Station City & State |
| BPMD-20000310AAA | NUCENTRIX SPECTRUM RESOURCES, INC. | 2A | NOLANVILLE, TX |
| Call Sign | 20000310AAA | Non-Common Carrier Status. | |
| Lat. 31 5 38 N. - Lon. 97 34 51 W. | 1.3 W & 0.2 N OF INTERSECT GLEN HOLLOW RD & ST. RT. 439, NOLANVILLE, TX | ||
| Antenna C/L RCAMSL 374.90 meters | |||
| File Number | Applicant | Channel(s) | Station City & State |
| BPMD-20000309AAD | NUCENTRIX SPECTRUM RESOURCES, INC. | H3 | TYLER, TX |
| Call Sign | 20000309AAD | Non-Common Carrier Status. | |
| Lat. 32 19 21 N. - Lon. 95 14 8 W. | 960 CR 219, TYLER, TX | ||
| Antenna C/L RCAMSL 260.00 meters | |||
| File Number | Applicant | Channel(s) | Station City & State |
| BPMD-20000307AAC | NUCENTRIX SPECTRUM RESOURCES, INC. | 2A | CORPUS CHRISTI, TX |
| Call Sign | 20000307AAC | Non-Common Carrier Status. | |
| Lat. 27 47 50 N. - Lon. 97 23 48 W. | 802 NORTH CARANCAHUA STREET, CORPUS CHRISTI, TX | ||
| Antenna C/L RCAMSL 114.00 meters | |||
| File Number | Applicant | Channel(s) | Station City & State |
| BPMD-20000307AAD | NUCENTRIX SPECTRUM RESOURCES, INC. | EG | GRIMES, IA |
| Call Sign | 20000307AAD | ||
| Lat. 41 42 1 N. - Lon. 93 51 55 W. | 4.7 MILES W AND 0.8 MILES N INTERSECT HGWY 141 & 44, GRIMES, IA | ||
| Antenna C/L RCAMSL 431.30 meters | |||
| File Number | Applicant | Channel(s) | Station City & State |
| BPMD-20000307AAE | NUCENTRIX SPECTRUM RESOURCES, INC. | 2A | FISCHER, TX |
| Call Sign | 20000307AAE | Non-Common Carrier Status. | |
| Lat. 29 54 59 N. - Lon. 98 10 16 W. | JACOBS RD; 2.8 MILES NE OF CANYON LAKE, FISCHER, TX | ||
| Antenna C/L RCAMSL 592.55 meters | |||
| File Number | Applicant | Channel(s) | Station City & State |
| BPMD-20000307AAF | NUCENTRIX SPECTRUM RESOURCES, INC. | 1 | DES MOINES, IA |
| Call Sign | 20000307AAF | Non-Common Carrier Status. | |
| Lat. 41 36 54 N. - Lon. 93 40 38 W. | 4322 HICKMAN RD., DES MOINES, IA | ||
| Antenna C/L RCAMSL 327.50 meters | |||
| File Number | Applicant | Channel(s) | Station City & State |
| BPMD-20000307AAG | NUCENTRIX SPECTRUM RESOURCES, INC. | FG | FORDLAND, MO |
| Call Sign | 20000307AAG | Non-Common Carrier Status. | |
| Lat. 37 12 6 N. - Lon. 92 56 33 W. | 4.8 KM (3.0 MILES) NORTH OF FORDLAND, MO, FORDLAND, MO | ||
| Antenna C/L RCAMSL 701.00 meters | |||
| File Number | Applicant | Channel(s) | Station City & State |
| BPMD-20000307AAH | NUCENTRIX SPECTRUM RESOURCES, INC. | 1 | FISCHER, TX |
| Call Sign | 20000307AAH | Non-Common Carrier Status. | |
| Lat. 29 54 59 N. - Lon. 98 10 16 W. | JACOBS CESER RD., 2.8 MILES NE OF CANYON LAKE, FISCHER, TX | ||
| Antenna C/L RCAMSL 592.55 meters | |||
| File Number | Applicant | Channel(s) | Station City & State |
| BPMD-20000306AAA | NUCENTRIX SPECTRUM RESOURCES, INC. | 2A | TYLER, TX |
| Call Sign | 20000306AAA | Non-Common Carrier Status. | |
| Lat. 32 19 21 N. - Lon. 95 14 8 W. | 1 MILE WEST OF BASCOM ROAD, 960 CR 219, TYLER, TX | ||
| Antenna C/L RCAMSL 260.00 meters | |||
| File Number | Applicant | Channel(s) | Station City & State |
| BPMD-20000306AAB | NUCENTRIX SPECTRUM RESOURCES, INC. | 1 | TYLER, TX |
| Call Sign | 20000306AAB | Non-Common Carrier Status. | |
| Lat. 32 19 21 N. - Lon. 95 14 8 W. | 1 MILE WEST OF BASCOM ROAD, 960 CR 219, TYLER, TX | ||
| Antenna C/L RCAMSL 260.00 meters | |||
| File Number | Applicant | Channel(s) | Station City & State |
| BPMD-20000223AAF | NUCENTRIX SPECTRUM RESOURCES, INC. | 2A | ENID, OK |
| Call Sign | 20000223AAF | ||
| Lat. 36 25 14 N. - Lon. 98 1 12 W. | 4.04 MILES SW OF INTERSECTION COUNTY RD. 45 & 132, ENID, OK | ||
| Antenna C/L RCAMSL 550.20 meters | |||
| File Number | Applicant | Channel(s) | Station City & State |
| BPMD-20000307AAB | NUCENTRIX SPECTRUM RESOURCES, INC. | 1 | TULSA, OK |
| Call Sign | 20000307AAB | Non-Common Carrier Status. | |
| Lat. 36 7 52 N. - Lon. 96 4 13 W. | 6800 W. 22ND STREET, TULSA, OK | ||
| Antenna C/L RCAMSL 449.90 meters | |||
MDS RENEWAL APPLICATIONS ACCEPTED FOR FILING
| File Number | Applicant | Channel(s) | Station City & State |
| BRMD-9950153 | AMERICAN TELECASTING OF OKLAHOMA, INC. | H3 | WICHITA, KS |
| Call Sign | WNTU661 |