INSTRUCTIONAL TV FIXED SERVICE ACTIONS
| Report No. 194 | Released: 05/25/00 |
INSTRUCTIONAL TV FIXED SERVICE APPLICATIONS GRANTED:
| File Number | BPIF-19961220AF |
| Call Sign | WND543 |
| Channel(s) | AG |
| Transmitter | AG SANTA PAULA, CA |
| Applicant | VENTURA COUNTY SUPERINTENDENT OF SCHOOLS |
| Nature of Application |
THIS APPLICATION WAS REINSTATED BY COMMISSION LETTER DATED APRIL 1, 1998. |
| File Number | BPIF-19951020BB |
| Call Sign | WND545 |
| Channel(s) | A3, A4 |
| Transmitter | A3, A4 SANTA ROSA, CA |
| Applicant | SONOMA COUNTY SUPERINTENDENT OF SCHOOLS |
| Nature of Application |
| File Number | BPIF-19951020SB |
| Call Sign | WND544 |
| Channel(s) | A1, A2 |
| Transmitter | A1, A2 SANTA ROSA, CA |
| Applicant | CHILDREN'S CROSS-CULTURAL COMMUNICATIONS FOUNDATION |
| Nature of Application |
| File Number | BEIF-20000321AAA |
| Call Sign | WLX227 |
| Channel(s) | A1, A4 |
| Transmitter | A1, A4 ST PETERSBURG, FL |
| Applicant | SCHOOL BOARD OF PINELLAS COUNTY |
| Nature of Application |
| File Number | BEIF-20000222AAE |
| Call Sign | WND483 |
| Channel(s) | GG |
| Transmitter | GG COLUMBUS, GA |
| Applicant | TROY STATE UNIVERSITY |
| Nature of Application |
| File Number | BEIF-20000322AAF |
| Call Sign | WND401 |
| Channel(s) | GG |
| Transmitter | GG GRIMES, IA |
| Applicant | SHEKINAH NETWORK |
| Nature of Application |
| File Number | BNPIF-19991005AAM |
| Call Sign | WLX628 |
| Channel(s) | A2, A3, A4 |
| Transmitter | A2, A3, A4 ZENDA, KS |
| Applicant | KINGMAN UNIFIED SCHOOL DISTRICT #331 |
| Nature of Application |
Add or Change Transmitter Emission Type |
| File Number | BEIF-20000223AAE |
| Call Sign | WND413 |
| Channel(s) | BG |
| Transmitter | BG PITTSFIELD, MA |
| Applicant | ALBION COMMUNITY DEVELOPMENT CORPORATION, INC. |
| Nature of Application |
| File Number | BEIF-20000421AAA |
| Call Sign | WNC813 |
| Channel(s) | GG |
| Transmitter | GG GREAT FALLS, MT |
| Applicant | MONTANA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF TECHNOLOGY - GREAT FALLS |
| Nature of Application |
| File Number | BEIF-20000421AAB |
| Call Sign | WNC812 |
| Channel(s) | AG |
| Transmitter | AG GREAT FALLS, MT |
| Applicant | SUN RIVER VALLEY SCHOOL DISTRICT 55F |
| Nature of Application |
| File Number | BEIF-20000509AAC |
| Call Sign | WNC653 |
| Channel(s) | AG |
| Transmitter | AG OMAHA, NE |
| Applicant | THE KNOWLEDGE NETWK OF GREATER OMAHA |
| Nature of Application |
| File Number | BEIF-20000222AAD |
| Call Sign | WND476 |
| Channel(s) | AG, GG |
| Transmitter | AG, GG RENO, NV |
| Applicant | SHEKINAH NETWORK |
| Nature of Application |
| File Number | BEIF-20000222AAB |
| Call Sign | WNC940 |
| Channel(s) | DG |
| Transmitter | DG COPLEY, OH |
| Applicant | COPLEY-FAIRLAWN CITY SCHOOLS |
| Nature of Application |
| File Number | BEIF-20000322AAA |
| Call Sign | WNC525 |
| Channel(s) | CG |
| Transmitter | CG NEW JERUSALEM, OH |
| Applicant | ST. MARYS CITY SCHOOLS |
| Nature of Application |
| File Number | BEIF-20000322AAD |
| Call Sign | WNC629 |
| Channel(s) | GG |
| Transmitter | GG NEW JERUSALEM, OH |
| Applicant | LIMA CITY SCHOOLS |
| Nature of Application |
| File Number | BEIFB-20000322AAB |
| Call Sign | WNC628 |
| Channel(s) | BG |
| Transmitter | BG NEW JERUSALEM, OH |
| Applicant | INDIAN LAKE LOCAL SCHOOLS |
| Nature of Application |
| File Number | BEIF-20000327AAE |
| Call Sign | WLX554 |
| Channel(s) | BG |
| Transmitter | BG HOLDENVILLE, OK |
| Applicant | WEWOKA PUBLIC SCHOOLS |
| Nature of Application |
| File Number | BEIF-20000322AAG |
| Call Sign | WNC410 |
| Channel(s) | CG |
| Transmitter | CG MIAMI, OK |
| Applicant | NE OKLAHOMA AREA VOC-TECH SCHOOL |
| Nature of Application |
| File Number | BNPIF-19990618AAA |
| Call Sign | WNC693 |
| Channel(s) | GG |
| Transmitter | GG MARICAO, PR |
| Applicant | FUNDACION EDUCATIVA ANA G. MENDEZ |
| Nature of Application |
Relocate the Transmitting Site by less than 16.1 km Other Facilities Changes |
| File Number | BNPIF-19990810AAB |
| Call Sign | WNC892 |
| Channel(s) | GG |
| Transmitter | GG CHARLOTTE AMALIE, VI |
| Applicant | SHEKINAH NETWORK |
| Nature of Application |
Add or Change Transmitter Emission Type Other Facilities Changes |