INSTRUCTIONAL TV FIXED SERVICE ACTIONS
| Report No. 192 | Released: 05/11/00 |
INSTRUCTIONAL TV FIXED SERVICE APPLICATIONS GRANTED:
| File Number | BEIFB-20000210AAA |
| Call Sign | WND497 |
| Channel(s) | BG |
| Transmitter | BG SHAW BUTTE, AZ |
| Applicant | ARIZONA BD OF REGENT/AZ ST UNIV |
| Nature of Application |
| File Number | BEIF-20000214AAB |
| Call Sign | WLX698 |
| Channel(s) | CG |
| Transmitter | CG BLOOMINGDALE, GA |
| Applicant | EVANS COUNTY SCHOOL SYSTEM |
| Nature of Application |
| File Number | BEIFB-20000222AAF |
| Call Sign | WLX231 |
| Channel(s) | BG |
| Transmitter | BG VINCENNES, IN |
| Applicant | THE BD OF TRUST/ THE VINCENNES UNIV |
| Nature of Application |
| File Number | BEIF-20000218AAF |
| Call Sign | WNC430 |
| Channel(s) | GG |
| Transmitter | GG DOVER, KS |
| Applicant | SEAMAN UNIFIED SCHOOL DISTRICT #345 |
| Nature of Application |
| File Number | BEIF-20000218AAG |
| Call Sign | WLX588 |
| Channel(s) | AG |
| Transmitter | AG DOVER, KS |
| Applicant | SHAWNEE HEIGHTS U.S.D. 450 |
| Nature of Application |
| File Number | BEIF-20000218AAH |
| Call Sign | WND448 |
| Channel(s) | DG |
| Transmitter | DG DOVER, KS |
| Applicant | ROSSVILLE USD 321 |
| Nature of Application |
| File Number | BEIF-20000229AAB |
| Call Sign | WLX714 |
| Channel(s) | CG |
| Transmitter | CG DOVER, KS |
| Applicant | AUBURN-WASHBURN U.S.D. 437 |
| Nature of Application |
| File Number | BEIF-20000223AAB |
| Call Sign | WND415 |
| Channel(s) | AG |
| Transmitter | AG ST. JOSEPH, MI |
| Applicant | BENTON HARBOR AREA SCHOOLS |
| Nature of Application |
| File Number | BNPIF-19990414AAE |
| Call Sign | WND243 |
| Channel(s) | GG |
| Transmitter | GG AMARILLO, TX |
| Applicant | LUBBOCK CHRISTIAN UNIVERSITY |
| Nature of Application |
Add or Change Transmitter Emission Type |
| File Number | BNPIF-19980224DA |
| Call Sign | WNC746 |
| Channel(s) | DG |
| Transmitter | DG ST. GEORGE, UT |
| Applicant | COMMUNITY EDUCATION CHANNEL |
| Nature of Application |
| File Number | BNPIF-19980224DB |
| Call Sign | WNC817 |
| Channel(s) | AG |
| Transmitter | AG ST. GEORGE, UT |
| Applicant | TUACAHN AMPHITHEATER AND CENTER FOR THE ARTS |
| Nature of Application |
| File Number | BNPIF-19980224DC |
| Call Sign | WNC742 |
| Channel(s) | GG |
| Transmitter | GG ST. GEORGE, UT |
| Applicant | UTAH STATE UNIVERSITY EXTENSION SERVICE |
| Nature of Application |
| File Number | BNPIF-19980224DD |
| Call Sign | WNC935 |
| Channel(s) | BG |
| Transmitter | BG ST. GEORGE, UT |
| Applicant | WASHINGTON COUNTY SCHOOL DISTRICT |
| Nature of Application |
| File Number | BNPIF-19980224DE |
| Call Sign | WNC818 |
| Channel(s) | CG |
| Transmitter | CG ST. GEORGE, UT |
| Applicant | DIXIE COLLEGE |
| Nature of Application |