INSTRUCTIONAL TV FIXED SERVICE ACTIONS
| Report No. 180 | Released: 04/05/00 |
INSTRUCTIONAL TV FIXED SERVICE APPLICATIONS GRANTED:
| File Number | BMPIF-19950605GG |
| Call Sign | WAK57 |
| Channel(s) | B1, B2, D1, G1 |
| Transmitter | B1, B2, D1, G1 DETROIT, MI |
| Applicant | WAYNE STATE UNIVERSITY |
| Nature of Application |
| File Number | BMPIF-19950914GF |
| Call Sign | KTB98 |
| Channel(s) | C2, C3 |
| Transmitter | C2, C3 DETROIT, MI |
| Applicant | BD OF EDUC OF THE CITY OF DETROIT |
| Nature of Application |
| File Number | BMPIF-19950914IO |
| Call Sign | WHQ422 |
| Channel(s) | AG |
| Transmitter | AG DETROIT, MI |
| Applicant | THE ARCHDIOCESE OF DETROIT |
| Nature of Application |
| File Number | BMPIF-19950914IP |
| Call Sign | WHR508 |
| Channel(s) | G3, G4 |
| Transmitter | G3, G4 DETROIT, MI |
| Applicant | OAKLAND SCHOOLS |
| Nature of Application |
| File Number | BMPIF-19950914IQ |
| Call Sign | WHR914 |
| Channel(s) | B3, B4 |
| Transmitter | B3, B4 DETROIT, MI |
| Applicant | MACOMB INTERMEDIATE SCHOOL DISTRICT |
| Nature of Application |
| File Number | BMPIF-19950914KO |
| Call Sign | WHR916 |
| Channel(s) | C1, C4 |
| Transmitter | C1, C4 DETROIT, MI |
| Applicant | WAYNE CTY. INTERMEDIATE SCHOOL DIST. |
| Nature of Application |
| File Number | BNPIF-19950914GL |
| Call Sign | WAK57 |
| Channel(s) | B1, B2, D1, G1 |
| Transmitter | B1, B2, D1, G1 DETROIT, MI |
| Applicant | WAYNE STATE UNIVERSITY |
| Nature of Application |