INSTRUCTIONAL TV FIXED SERVICE ACTIONS
| Report No. 176 | Released: 03/22/00 |
INSTRUCTIONAL TV FIXED SERVICE APPLICATIONS GRANTED:
| File Number | BEIF-20000107AAH |
| Call Sign | WNC803 |
| Channel(s) | CG |
| Transmitter | CG BONITA SPRINGS, FL |
| Applicant | SEACREST COUNTRY DAY SCHOOL |
| File Number | BEIF-20000128AAC |
| Call Sign | WLX623 |
| Channel(s) | AG |
| Transmitter | AG (NEAR) TARBORO, GA |
| Applicant | GLYNN COUNTY MIDDLE SCHOOL |
| File Number | BEIF-20000107AAA |
| Call Sign | WLX839 |
| Channel(s) | CG |
| Transmitter | CG (NEAR) VIDETTE, GA |
| Applicant | LOUISVILLE HIGH SCHOOL |
| File Number | BEIF-20000107AAF |
| Call Sign | WLX852 |
| Channel(s) | BG |
| Transmitter | BG (NEAR) VIDETTE, GA |
| Applicant | GLASCOCK COUNTY SCHOOLS |
| File Number | BEIF-20000128AAA |
| Call Sign | WNC734 |
| Channel(s) | CG |
| Transmitter | CG COLUMBUS, GA |
| Applicant | BOOKER T WASHINGTON |
| File Number | BEIF-20000214AAA |
| Call Sign | WND487 |
| Channel(s) | BG |
| Transmitter | BG COLUMBUS, GA |
| Applicant | CHATTAHOOCHEE-FLINT RESA |
| File Number | BEIF-20000127AAB |
| Call Sign | WND494 |
| Channel(s) | AG |
| Transmitter | AG PENDERGRASS, GA |
| Applicant | JACKSON COUNTY BOARD OF EDUCATION |
| File Number | BNPIF-19991005AAH |
| Call Sign | WLX595 |
| Channel(s) | AG |
| Transmitter | AG BLUFF, IL |
| Applicant | BEARDSTOWN COMM UNIT SCHOOL DIST #15 |
| Nature of Application |
Add or Change Transmitter Emission Type |
| File Number | BNPIF-19991005AAG |
| Call Sign | WLX594 |
| Channel(s) | CG |
| Transmitter | CG BLUFFS, IL |
| Applicant | SCOTT-MORGAN COMM UNIT SCHOOL DIST 2 |
| Nature of Application |
Add or Change Transmitter Emission Type |
| File Number | BNPIF-19991005AAK |
| Call Sign | WLX712 |
| Channel(s) | GG |
| Transmitter | GG BLUFFS, IL |
| Applicant | FRANKLIN COMMUNITYTY UNIT SCHOOL DIST #1 |
| Nature of Application |
Add or Change Transmitter Emission Type |
| File Number | BNPIF-19991005AAL |
| Call Sign | WLX732 |
| Channel(s) | DG |
| Transmitter | DG BLUFFS, IL |
| Applicant | WAVERLY COMMUNITY UNIT SCHOOL DIST #6 |
| Nature of Application |
Add or Change Transmitter Emission Type |
| File Number | BNPIF-19991005AAS |
| Call Sign | WLX603 |
| Channel(s) | BG |
| Transmitter | BG BLUFFS, IL |
| Applicant | LIBERTY COMMUNITY UNIT SCHOOL DIST #2 |
| Nature of Application |
Add or Change Transmitter Emission Type |
| File Number | BNPIF-19991103AAI |
| Call Sign | WNC339 |
| Channel(s) | AG |
| Transmitter | AG MCLEANSBORO, IL |
| Applicant | ODIN HIGH SCHOOL |
| Nature of Application |
Add or Change Transmitter Emission Type |
| File Number | BNPIF-19991103AAK |
| Call Sign | WNC291 |
| Channel(s) | B1, B2 |
| Transmitter | B1, B2 MCLEANSBORO, IL |
| Applicant | KASKASKIA COLLEGE COMM COL DIST #501 |
| Nature of Application |
Add or Change Transmitter Emission Type |
| File Number | BNPIF-19991103AAL |
| Call Sign | WLX619 |
| Channel(s) | B3, B4 |
| Transmitter | B3, B4 MCLEANSBORO, IL |
| Applicant | WEBBER TOWNSHIP HIGH SCHOOL DIST 204 |
| Nature of Application |
Add or Change Transmitter Emission Type |
| File Number | BNPIF-19991103AAM |
| Call Sign | WLX710 |
| Channel(s) | CG |
| Transmitter | CG MCLEANSBORO, IL |
| Applicant | MT VERNON TOWNSHIP H SCHOOL DIST 201 |
| Nature of Application |
Add or Change Transmitter Emission Type |
| File Number | BNPIF-19991103AAN |
| Call Sign | WNC644 |
| Channel(s) | D1, D2 |
| Transmitter | D1, D2 MCLEANSBORO, IL |
| Applicant | S. CENTRAL COMM UNIT SCHOOL D. #401 |
| Nature of Application |
Add or Change Transmitter Emission Type |
| File Number | BNPIF-19991103AAQ |
| Call Sign | WLX677 |
| Channel(s) | D3, D4 |
| Transmitter | D3, D4 MCLEANSBORO, IL |
| Applicant | N. WAYNE COMM UNIT SCHOOL DIST #200 |
| Nature of Application |
Add or Change Transmitter Emission Type |
| File Number | BNPIF-19991103AAR |
| Call Sign | WLX768 |
| Channel(s) | GG |
| Transmitter | GG MCLEANSBORO, IL |
| Applicant | NORRIS CITY-OMAHA-ENFIELD CUSD #3 |
| Nature of Application |
Add or Change Transmitter Emission Type |
| File Number | BEIF-20000127AAA |
| Call Sign | WBX213 |
| Channel(s) | AG |
| Transmitter | AG FORT WAYNE, IN |
| Applicant | THE TRUSTEES OF INDIANA UNIVERSITYIN |
| File Number | BNPIF-19991001AAR |
| Call Sign | WNC333 |
| Channel(s) | A2, A3, A4 |
| Transmitter | A2, A3, A4 DURHAM, KS |
| Applicant | UNIFIED SCHOOL DISTRICT #398 |
| Nature of Application |
Add or Change Transmitter Emission Type |
| File Number | BEIF-20000110AAD |
| Call Sign | WND484 |
| Channel(s) | GG |
| Transmitter | GG GREAT BEND, KS |
| Applicant | UNIFIED SCHOOL DISTRICT 431 |
| File Number | BEIF-20000111AAA |
| Call Sign | WLX525 |
| Channel(s) | DG |
| Transmitter | DG GREAT BEND, KS |
| Applicant | N AMERICAN CATH ED"L PROG FD INC |
| File Number | BEIF-20000110AAE |
| Call Sign | WND488 |
| Channel(s) | CG |
| Transmitter | CG HAYS, KS |
| Applicant | FORT HAYS STATE UNIVERSITY |
| File Number | BNPIF-19991005AAO |
| Call Sign | WLX892 |
| Channel(s) | CG |
| Transmitter | CG ZENDA, KS |
| Applicant | ARGONIA USD #359 |
| Nature of Application |
Add or Change Transmitter Emission Type |
| File Number | BNPIF-19991005AAT |
| Call Sign | WLX952 |
| Channel(s) | DG |
| Transmitter | DG ZENDA, KS |
| Applicant | UNIFIED SCHOOL DISTRICT #511 |
| Nature of Application |
Add or Change Transmitter Emission Type |
| File Number | BEIF-20000127AAC |
| Call Sign | WND424 |
| Channel(s) | DG |
| Transmitter | DG FERRIDAY, LA |
| Applicant | NORTHWESTERN STATE UNIVERSITY OF LOUISIANA |
| File Number | BNPIF-19991022AAO |
| Call Sign | WLX811 |
| Channel(s) | BG |
| Transmitter | BG PURDIN, MO |
| Applicant | MILAN C-2 SCHOOLS |
| Nature of Application |
Add or Change Transmitter Emission Type |
| File Number | BNPIF-19991022AAR |
| Call Sign | WLX826 |
| Channel(s) | CG |
| Transmitter | CG PURDIN, MO |
| Applicant | MEADVILLE R-IV SCHOOL DISTRICT |
| Nature of Application |
Add or Change Transmitter Emission Type |
| File Number | BEIF-20000128AAD |
| Call Sign | WND374 |
| Channel(s) | AG |
| Transmitter | AG TOMS RIVER, NJ |
| Applicant | SAINT ROSE CHURCH SCHOOLS |
| File Number | BEIF-20000107AAG |
| Call Sign | KNZ67 |
| Channel(s) | AG |
| Transmitter | AG LONG ISLAND, NY |
| Applicant | ROMAN CATH. DIOCESE OF ROCKVILLE CTR |
| File Number | BEIF-20000217AAA |
| Call Sign | WND492 |
| Channel(s) | CG |
| Transmitter | CG JARDINES DE PONCE, PR |
| Applicant | CARIBBEAN UNIVERSITY |
| File Number | BRIF-19991108AAK |
| Call Sign | WLX271 |
| Channel(s) | DG |
| Transmitter | DG AUSTIN, TX |
| Applicant | EDUCATION SERVICE CENTER REGION XIII |
| File Number | BNPIF-19980828DY |
| Call Sign | WLX544 |
| Channel(s) | AG |
| Transmitter | AG KOSSUTH, TX |
| Applicant | NECHES INDEPEND SCHOOL DISTRICT |
| Nature of Application |