INSTRUCTIONAL TV FIXED SERVICE ACTIONS
| Report No. 121 | Released: 09/03/99 |
INSTRUCTIONAL TV FIXED SERVICE APPLICATIONS GRANTED:
| File Number | BNPIF-19980716DJ |
| Call Sign | WLX720 |
| Channel(s) | D1, D2, D3 |
| Transmitter | SACRAMENTO, CA |
| Applicant | HISPANIC INFO & TELEC NETWORK, INC |
| Nature of Application |
| File Number | BPIF-19961219AA |
| Call Sign | WND527 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | ERIE, PA |
| Applicant | CATHEDRAL PREPATORY SCHOOL |
| Nature of Application |
| File Number | BPIF-19961219AC |
| Call Sign | WND524 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | ERIE, PA |
| Applicant | CATHOLIC DIOCESE OF ERIE |
| Nature of Application |
| File Number | BPIF-19961219AD |
| Call Sign | WND525 |
| Channel(s) | G2, G3, G4 |
| Transmitter | ERIE, PA |
| Applicant | OUR LADY OF PEACE SCHOOL |
| Nature of Application |
| File Number | BPIF-19961219AE |
| Call Sign | WND526 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | ERIE, PA |
| Applicant | MOUNT CALVARY SCHOOL |
| Nature of Application |
| File Number | BPIF-19961219AG |
| Call Sign | WND528 |
| Channel(s) | D1, D2, D3 |
| Transmitter | ERIE, PA |
| Applicant | HOLY ROSARY SCHOOL |
| Nature of Application |
| File Number | BNPIF-19981209DJ |
| Call Sign | WHR527 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | PHILADELPHIA, PA |
| Applicant | INSTRUCTIONAL TELE FOUNDATION, INC. |
| Nature of Application |
| File Number | BNPIF-19961231XX |
| Call Sign | WHR651 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | YORK, PA |
| Applicant | WITF, INC |
| Nature of Application |
| File Number | BNPIF-19980623DA |
| Call Sign | WHR752 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | SIOUX FALLS, SD |
| Applicant | MINNESOTA PUBLIC RADIO |
| Nature of Application |