INSTRUCTIONAL TV FIXED SERVICE ACTIONS
| Report No. 120 | Released: 09/02/99 |
INSTRUCTIONAL TV FIXED SERVICE APPLICATIONS GRANTED:
| File Number | BNPIF-19930205DE |
| Call Sign | WLX280 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | ERIE, KS |
| Applicant | NEOSHO COUNTY COMMUNITY COLLEGE |
| Nature of Application |
| File Number | BPIF-19911227DU |
| Call Sign | WND523 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | ZENDA, KS |
| Applicant | ANTHONY-HARPER USD #361 |
| Nature of Application |
| File Number | BPIF-19920323DG |
| Call Sign | WND522 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | ENID, OK |
| Applicant | EAST CENTRAL UNIVERSITY |
| Nature of Application |
| File Number | BLNPIF-19990614AAD |
| Call Sign | WGM92 |
| Channel(s) | A1, A2, A3, A4 |
| Transmitter | TULSA, OK |
| Applicant | OKLAHOMA STATE REGENTS ETAL |
| Nature of Application |
Relocate the Transmitting Site by less than 16.1 km |
| File Number | BNPIF-19990614AAG |
| Call Sign | WNC515 |
| Channel(s) | C1, C2, C3, C4 |
| Transmitter | TULSA, OK |
| Applicant | BROKEN ARROW PUBLIC SCHOOLS DISTRICT #3 |
| Nature of Application |
Relocate the Transmitting Site by less than 16.1 km Add or Change Transmitter Emission Type |
| File Number | BNPIF-19990614AAJ |
| Call Sign | WNC356 |
| Channel(s) | B1, B2, B3, B4 |
| Transmitter | TULSA, OK |
| Applicant | OWASSO PUBLIC SCHOOLS INDEPEDENDENT SCHOOL DISTRICT #11 |
| Nature of Application |
Relocate the Transmitting Site by less than 16.1 km Add or Change Transmitter Emission Type |
| File Number | BNPIF-19990614AAL |
| Call Sign | WLX397 |
| Channel(s) | D1, D2, D3, D4 |
| Transmitter | TULSA, OK |
| Applicant | PLATT COLLEGE |
| Nature of Application |
Relocate the Transmitting Site by less than 16.1 km Add or Change Transmitter Emission Type |
| File Number | BNPIF-19990615AAA |
| Call Sign | WLX534 |
| Channel(s) | G1, G2, G3, G4 |
| Transmitter | TULSA, OK |
| Applicant | HISPANIC INFORMATION AND TELECOMMUNICATIONS NETWORK, INC. |
| Nature of Application |
Relocate the Transmitting Site by less than 16.1 km Add or Change Transmitter Emission Type |